Track & Field History & Records
Moorhead Spuds Track & Field, all-time
Team history is coming soon. Records and top 10 marks are below.
100 Meters
Cipriana Jones · 12.00 (2025)
200 Meters
Liza Conteh · 24.66 (1998)
400 Meters
Claire Howell · 55.39 (2019)
800 Meters
Taylor Janssen · 2:14.45 (2013)
1600 Meters
Lisa Dyer · 4:54.35 (2001)
3200 Meters
Lisa Dyer · 10:27.80 (2001)
100 Hurdles
Jacenta Spandl · 14.66 (2001)
300m Hurdles
Mallori Johnson · 43.50 (2014)
4x100 Meter Relay
Audrey Janich, Cipriana Jones, Kaityn Walthers, Quinn Erickson · 47.50 (2025)
4x200 Meter Relay
Quinn Erickson, Kaityn Walthers, Audrey Janich, Cipriana Jones · 1:40.97 (2025)
4x400 Meter Relay
Lillian Humeniuk, Avery Marquardt, Lauren Gess, Audrey Humeniuk · 3:55.48 (2026)
4x800 Meter Relay
Avery Selberg, Mallori Johnson, Mackenzie Kelly, Taylor Janssen · 9:16.60 (2013)
High Jump
Mary Grinaker / Jacenta Spandl · 5-8 (1977 / 2001)
Discus
Rachel Wilson · 141-4 (1991)
Shot Put
Kylene Ramsey · 42-5 1/4 (2007)
Long Jump
Beth Stone, Quinn Erickson · 18-2 1/4 (1991, 2025)
Triple Jump
Ashley Warne · 38-8 1/2 (2017)
Pole Vault
Megan Hartwig · 11-3 (2024)
100 Meters
| # | Athlete | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Cipriana Jones | 12.00 | 2025 |
| 2 | Liza Conteh | 12.12 | 1998 |
| 3 | Kaityn Walthers | 12.18 | 2026 |
| 4 | Emnel Wotoe | 12.30 | 2025 |
| 5 | Romedna Gaye | 12.40 | 2026 |
| 6 | Nadia Davis | 12.43 | 2026 |
| 7 | Halle Gregoire | 12.54 | 2021 |
| 8 | Jada Schwindt / Princess York | 12.58 | 2016 / 2019 |
| 9 | Jenny Valan | 12.61 | 2002 |
| 10 | Claire Howell | 12.63 | 2019 |
200 Meters
| # | Athlete | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Liza Conteh | 24.66 | 1998 |
| 2 | Cipriana Jones | 24.84 | 2025 |
| 3 | Kaityn Walthers | 25.43 | 2026 |
| 4 | Claire Howell | 25.47 | 2019 |
| 5 | Audrey Janich | 25.57 | 2025 |
| 6 | Quinn Erickson | 25.58 | 2025 |
| 7 | Ashley Heinze | 25.80 | 2009 |
| 8 | Willow Carrier | 25.94 | 2021 |
| 9 | Beth Stone | 25.97 | 1990 |
| 10 | Sara Glas | 26.02 | 1993 |
400 Meters
| # | Athlete | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Claire Howell | 55.39 | 2019 |
| 2 | Audrey Humeniuk | 55.84 | 2026 |
| 3 | Barb MacLeod | 57.05 | 1975 |
| 4 | Lillian Humeniuk | 57.40 | 2025 |
| 5 | Ashley Heinze | 57.53 | 2011 |
| 6 | Kristin Slette | 58.34 | 2006 |
| 7 | Avery Marquardt | 58.79 | 2026 |
| 8 | Cipriana Jones | 59.02 | 2025 |
| 9 | Ara Warren | 59.72 | 2022 |
| 10 | Amber Henne | 59.79 | 2007 |
800 Meters
| # | Athlete | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Janssen | 2:14.45 | 2013 |
| 2 | Ava Dunnigan | 2:14.89 | 2024 |
| 3 | Avery Selberg | 2:15.87 | 2014 |
| 4 | Alexandra Maddux | 2:18.39 | 2017 |
| 5 | Lauren Heneman | 2:18.51 | 2025 |
| 6 | Kayla Anderson | 2:19.37 | 1999 |
| 7 | Anna Valan | 2:19.80 | 2005 |
| 8 | Lillian Humeniuk | 2:20.36 | 2026 |
| 9 | Mallori Johnson | 2:20.54 | 2015 |
| 10 | Ellie Rossland | 2:21.01 | 2026 |
1600 Meters
| # | Athlete | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Dyer | 4:54.35 | 2001 |
| 2 | Heather Doyle | 4:59.26 | 1987 |
| 3 | Taylor Janssen | 5:07.57 | 2011 |
| 4 | Ava Dunnigan | 5:09.82 | 2024 |
| 5 | Leah Hansen | 5:18.21 | 2010 |
| 6 | Lauren Heneman | 5:18.73 | 2025 |
| 7 | Avery Selberg | 5:19.78 | 2014 |
| 8 | Alexandra Maddux | 5:20.10 | 2016 |
| 9 | Mackenzie Randklev | 5:20.92 | 2010 |
| 10 | Claire Steinke | 5:21.16 | 2005 |
3200 Meters
| # | Athlete | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Dyer | 10:27.80 | 2001 |
| 2 | Taylor Janssen | 10:54.77 | 2010 |
| 3 | Jacki Johnson | 11:15.64 | 2025 |
| 4 | Leah Hansen | 11:19.09 | 2009 |
| 5 | Mackenzie Kelly | 11:24.67 | 2015 |
| 6 | Brooklyn Johnson | 11:28.43 | 2026 |
| 7 | Riley Polomy | 11:32.60 | 2016 |
| 8 | Erica Hauf | 11:37.43 | 2014 |
| 9 | Sophia Johnson | 11:38.60 | 2026 |
| 10 | Claire Steinke | 11:39.98 | 2005 |
100 Hurdles
| # | Athlete | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacenta Spandl | 14.66 | 2001 |
| 2 | Sarah Grineski | 14.68 | 1997 |
| 3 | Brenda Braun | 14.85 | 1985 |
| 4 | Mindy Sutter | 14.95 | 1985 |
| 5 | Allyson Grohnke | 15.13 | 1984 |
| 6 | Kai Gonsorowski | 15.25 | 1999 |
| 7 | Zoe Altenbernd | 15.81 | 2016 |
| 8 | Ashley Heinze | 15.84 | 2010 |
| 9 | Annabelle Hedlund | 15.89 | 2025 |
| 10 | Sonja Glumich | 15.95 | 1993 |
300m Hurdles
| # | Athlete | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Mallori Johnson | 43.50 | 2014 |
| 2 | Ara Warren | 44.32 | 2023 |
| 3 | Brenda Braun | 45.14 | 1985 |
| 4 | Sonja Glumich | 45.57 | 1992 |
| 5 | Jacenta Spandl | 45.74 | 2001 |
| 6 | Annika Harless | 46.66 | 2010 |
| 7 | Katie Rosenfeldt | 47.28 | 2012 |
| 8 | Kendall Johnson | 48.14 | 2014 |
| 9 | Olivia Bergh | 48.38 | 2011 |
| 10 | Annabelle Hedlund | 48.42 | 2024 |
4x100 Meter Relay
| # | Athlete | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Audrey Janich, Cipriana Jones, Kaityn Walthers, Quinn Erickson | 47.50 | 2025 |
| 2 | Romedna Gaye, Quinn Erickson, Nadia Davis, Kaityn Walthers | 47.71 | 2026 |
| 3 | Quinn Erickson, Cipriana Jones, Kaityn Walthers, Emnel Wotoe | 47.87 | 2025 |
| 4 | Audrey Janich, Cipriana Jones, Kaityn Walthers, Emnel Wotoe | 47.99 | 2024 |
| 5 | Audrey Janich, Cipriana Jones, Kaityn Walthers, Emnel Wotoe | 48.04 | 2025 |
| 6 | Romedna Gaye, Lihanna Tarwo, Nadia Davis, Quinn Erickson | 48.29 | 2026 |
| 7 | Audrey Janich, Nadia Davis, Kaityn Walthers, Emnel Wotoe | 48.88 | 2025 |
| 8 | Willow Carrier, Annamaria Davies, Princess York, Jada Schwindt | 49.26 | 2019 |
| 9 | Audrey Janich, Summer Lindquist, Alexis Olderbak, Halle Gregoire | 49.35 | 2022 |
| 10 | Alexis Olderbak, Halle Gregoire, Willow Carrier, Summer Lindquist / Ara Warren, Nadia Davis, Kaityn Walthers, Cipriana Jones | 49.38 | 2021 / 2024 |
4x200 Meter Relay
| # | Athlete | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Quinn Erickson, Kaityn Walthers, Audrey Janich, Cipriana Jones | 1:40.97 | 2025 |
| 2 | Kaityn Walthers, Quinn Erickson, Nadia Davis, Lillian Humeniuk | 1:42.04 | 2026 |
| 3 | Kelli Tranby, Kristi Alverson, Lisa Anderson, Liza Conteh | 1:43.14 | 1998 |
| 4 | Romedna Gaye, Ruby Zielinski, Quinn Erickson, Kaityn Walthers | 1:44.09 | 2026 |
| 5 | Audrey Janich, Nadia Davis, Kaityn Walthers, Quinn Erickson | 1:44.31 | 2025 |
| 6 | Nadia Davis, Quinn Erickson, Ruby Zielinski, Kaityn Walthers | 1:44.98 | 2026 |
| 7 | ??? | 1:45.07 | 1996 |
| 8 | Halle Gregoire, Liana Ulness, Willow Carrier, Summer Lindquist | 1:45.20 | 2021 |
| 9 | ??? | 1:45.35 | 2005 |
| 10 | Kristi Severson, Lisa Anderson, Kari Rosenfeldt, Liza Conteh | 1:45.53 | 1999 |
4x400 Meter Relay
| # | Athlete | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Lillian Humeniuk, Avery Marquardt, Lauren Gess, Audrey Humeniuk | 3:55.48 | 2026 |
| 2 | Lillian Humeniuk, Audrey Humeniuk, Avery Marquardt, Ava Dunnigan | 3:57.29 | 2025 |
| 3 | Lisa Remark, Candace Borgen, Anna Valen, Jenny Valen | 3:57.45 | 2002 |
| 4 | ???? | 3:58.51 | 1991 |
| 5 | Summer Lindquist, Cassidy O'Meara, Summer Carlson, Claire Howell | 3:59.79 | 2019 |
| 6 | ???? | 4:00.22 | 2001 |
| 7 | Cipriana Jones, Avery Marquardt, Ara Warren, Ava Dunnigan | 4:00.69 | 2023 |
| 8 | Katie Olson, Avery Selberg, Mallori Johnson, and Taylor Janssen | 4:01.39 | 2013 |
| 9 | Katie Olson, Mackenzie Kelly, Avery Selberg, Mallori Johnson | 4:03.18 | 2014 |
| 10 | Lillian Humeniuk, Avery Marquardt, Nadia Adedokun, Ava Dunnigan | 4:03.58 | 2025 |
4x800 Meter Relay
| # | Athlete | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Avery Selberg, Mallori Johnson, Mackenzie Kelly, Taylor Janssen | 9:16.60 | 2013 |
| 2 | Audrey Humeniuk, Lauren Gess, Ellie Rossland, Lillian Humeniuk | 9:19.13 | 2026 |
| 3 | Erica Hauf, Mackenzie Kelly, Mallori Johnson, Avery Selberg | 9:21.40 | 2014 |
| 4 | Lillian Humeniuk, Lauren Heneman, Jacki Johnson, Ava Dunnigan | 9:23.04 | 2025 |
| 5 | Lisa Remark, Leah Bock, Anna Valen, Candace Borgen | 9:25.41 | 2002 |
| 6 | Summer Carlson, Taylor Melton, Ella Grafstrom, Cassidy O'Meara | 9:30.79 | 2019 |
| 7 | ??? | 9:31.85 | 2001 |
| 8 | Claire Howell, Cassidy O'Meara, Anna Christian, Alexandra Maddux | 9:32.70 | 2016 |
| 9 | Avery Selberg, Mackenzie Kelly, Mallori Johnson, Taylor Janssen | 9:33.05 | 2012 |
| 10 | Alexandra Maddux, Claire Howell, Cassidy O'Meara, Olivia Watson | 9:37.30 | 2017 |
High Jump
| # | Athlete | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Mary Grinaker / Jacenta Spandl | 5-8 | 1977 / 2001 |
| 2 | Kai Gonsorowski / Rachael Hakk | 5-6 | 1996 / 2007 |
| 3 | Chelsey Klemetson | 5-5 | 2010 |
| 4 | Sara Jo Cornellison | 5-4 | 1988 |
| 5 | Allyson Grohnke / Claire Howell | 5-3 | 1984 / 2019 |
| 6 | Nicole Kurtti / Ashley Warne / Bella Felland / Danica Felland / Stella Carlson | 5-2 | 2016 / 2018 / 2019 / 2023 / 2026 |
| 7 | Haleigh Cleem / Amber Maki | 5-1 | 2021 / 2026 |
| 8 | Olivia Ostlie / Teagan Carlsrud / Lisa Tarwo | 5-0 | 2014 / 2015 / 2026 |
| 9 | Rachel Jacobsen / Ara Warren / Avery Spanier / Kaityn Walthers | 4-11 | 2008 / 2022 / 2024 / 2025 / 2026 |
| 10 | Karin Costin / Ashley Heinze / Haley Ludwig / Ayana Blythe / Annabelle Hedlund | 4-10 | 2006 / 2009 / 2014 / 2016 / 2026 |
Discus
| # | Athlete | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Rachel Wilson | 141-4 | 1991 |
| 2 | Kristin Dreschel | 128-8 | 2013 |
| 3 | Jeri Johnson | 127-0 | 2008 |
| 4 | Karin Dulski | 122-8 | 1986 |
| 5 | Nicole Mather | 121-5 | 1999 |
| 6 | Cameron MacFarland | 119-2 1/2 | 2022 |
| 7 | Rosie Anderson | 115-9 | 2021 |
| 8 | Mirabel Enz | 115-1 | 2024 |
| 9 | Kylene Ramsey | 112-2 | 2005 |
| 10 | Jelisa Phillippi | 111-4 | 2008 |
Shot Put
| # | Athlete | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Kylene Ramsey | 42-5 1/4 | 2007 |
| 2 | Rachel Wilson | 41-11 1/2 | 1990 |
| 3 | Jeri Johnson | 40-5 | 2008 |
| 4 | Ara Warren | 40-0 3/4 | 2025 |
| 5 | Kaia Pepsin | 39-8 | 2016 |
| 6 | Suzy Thordahl | 39-4 3/4 | 1994 |
| 7 | Audra Sorenson | 37-4 | 2001 |
| 8 | Nicole Mather / Bailey Overbo | 37-2 | 1999 / 2021 |
| 9 | Kristin Dreschel | 36-0 1/2 | 2013 |
| 10 | Breann Borchardt | 36-0 | 2015 |
Long Jump
| # | Athlete | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Beth Stone, Quinn Erickson | 18-2 1/4 | 1991, 2025 |
| 2 | Jacenta Spandl | 17-11 1/2 | 2001 |
| 3 | Mary Grinaker | 17-10 1/2 | 1975 |
| 4 | Cipriana Jones | 17-8 1/2 | 2025 |
| 5 | Alexis Olderbak | 17-7 1/2 | 2023 |
| 6 | Katryna Hansen | 17-7 | 2022 |
| 7 | Jada Schwindt | 17-3 1/2 | 2016 |
| 8 | Ruby Martin | 17-2 1/2 | 2026 |
| 9 | Tina Doeden | 17-0 | 1994 |
| 10 | Lisa Conteh | 16-10 3/4 | 1998 |
Triple Jump
| # | Athlete | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Ashley Warne | 38-8 1/2 | 2017 |
| 2 | Jacenta Spandl | 38-3 1/2 | 2001 |
| 3 | Ara Warren | 37-0 | 2025 |
| 4 | Ruby Martin | 36-11 | 2026 |
| 5 | Nicole Kurtti | 36-3 1/2 | 2016 |
| 6 | Lisa Tarwo | 35-6 1/2 | 2026 |
| 7 | Alexis Olderbak | 35-5 1/2 | 2023 |
| 8 | Katyryna Hansen | 35-5 1/4 | 2022 |
| 9 | Adley Staehnky | 35-4 | 2026 |
| 10 | Maddie Sather | 35-3 1/2 | 2025 |
Pole Vault
| # | Athlete | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Megan Hartwig | 11-3 | 2024 |
| 2 | Natalie Huckle | 11-0 | 2009 |
| 3 | Samantha Kouba | 10-6 | 2005 |
| 4 | Kira Hegg | 10-1 | 2023 |
| 5 | Ryen Ness | 10-0 | 2025 |
| 6 | Ava Mattison | 9-10 | 2026 |
| 7 | Megan Morinville / Samantha Jacobsen / Emily Fuglestad | 9-6 | 2008 / 2009 / 2012 |
| 8 | Isabelle Oakes | 9-3 | 2026 |
| 9 | Kendall Johnson | 9-1 | 2014 |
| 10 | Samantha Bourcy / Olivia Carlson | 9-0 | 2006 / 2018 |
100 Meters
Zak Walker · 10.56 (2026)
200 Meters
Zak Walker · 20.92 (2026)
400 Meters
Scott Beadle · 47.72 (1993)
800 Meters
Austin Flom · 1:54.59 (2001)
1600 Meters
Glen Ellingson · 4:18.43 (2012)
3200 Meters
Glen Ellinson · 9:16.84 (2011)
110 Hurdles
Greg Stumbo · 14.52 (1990)
300m Hurdles
Bill Tolbert · 38.34 (1978)
4x100 Meter Relay
Shadrach Zuo, Edmund Wotoe, Madison Suah, Zak Walker · 42.02 (2026)
4x200 Meter Relay
Dalton Jones, Edmund Wotoe, Shadrach Zuo, Zak Walker · 1:25.81 (2026)
4x400 Meter Relay
Kevin Larson, Jim Bauck, Terry Swanson, Robby Anderson · 3:19.24 (1971)
4x800 Meter Relay
Matthew Lillehaugen, Ezra Olson, Luke Lillehaugen, Josh Young · 7:58.15 (2013)
High Jump
Aren Haugtvedt · 6-10 (1981)
Discus
Elinneus Davis · 171-5 (2022)
Shot Put
Elinneus Davis · 58-10 (2022)
Long Jump
Zak Walker · 24-8 (2026)
Triple Jump
Jamie Hagness · 46-9 1/2 (1987)
Pole Vault
Macauley Spandl · 15-8 (2010)
100 Meters
| # | Athlete | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Zak Walker | 10.56 | 2026 |
| 2 | Alonn Salman | 10.66 | 2022 |
| 3 | Michael Haugo | 10.68 | 2023 |
| 4 | Rob Nielsen | 10.70 | 1985 |
| 5 | Brady Anderson | 10.90 | 2014 |
| 6 | Dennis Klowcow | 10.94 | 1989 |
| 7 | Madison Suah | 10.96 | 2025 |
| 8 | Rufus Kermee | 10.98 | 2024 |
| 9 | Jamal Dixon | 10.99 | 2022 |
| 10 | Joe Nelson / Corey Eidem | 11.00 | 1989 / 2005 |
200 Meters
| # | Athlete | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Zak Walker | 20.92 | 2026 |
| 2 | Dave Suedel | 21.44 | 1968 |
| 3 | Michael Haugo | 21.46 | 2023 |
| 4 | Cory Johnson | 21.60 | 2004 |
| 5 | Greg Lokken / Dave Suedel | 21.70 | 1966 / 1968 |
| 6 | Doug Sorvik | 21.80 | 1970 |
| 7 | Jim Gravalin / Scott Beadle | 21.90 | 1972 / 1992 |
| 8 | Brady Anderson | 22.16 | 2014 |
| 9 | Corey Eidem | 22.25 | 2005 |
| 10 | Eddie Wotoe | 22.32 | 2026 |
400 Meters
| # | Athlete | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Scott Beadle | 47.72 | 1993 |
| 2 | Brett Lawrence | 48.41 | 2014 |
| 3 | Cory Johnson | 49.33 | 2005 |
| 4 | Zak Walker | 49.40 | 2026 |
| 5 | Abe Carlson | 49.67 | 2022 |
| 6 | Cole Compton | 49.81 | 2018 |
| 7 | Jared Widner | 50.37 | 2011 |
| 8 | Luke Lillehaugen | 50.45 | 2015 |
| 9 | Lee Karfear | 50.67 | 2019 |
| 10 | Jordan Talgy | 50.80 | 2001 |
800 Meters
| # | Athlete | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Austin Flom | 1:54.59 | 2001 |
| 2 | Eli Schlichting | 1:54.96 | 2026 |
| 3 | Josh Young | 1:56.51 | 2014 |
| 4 | Eric Gibbons | 1:57.18 | 2017 |
| 5 | Zachary Dale | 1:58.15 | 2004 |
| 6 | Jeff Aasness | 1:58.88 | 2002 |
| 7 | Oliver Carlson | 1:59.41 | 2026 |
| 8 | Glen Ellingson | 1:59.63 | 2012 |
| 9 | Noah Melton | 1:59.87 | 2018 |
| 10 | Matt Nicolai | 1:59.88 |
1600 Meters
| # | Athlete | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Glen Ellingson | 4:18.43 | 2012 |
| 2 | James Krajsa | 4:18.44 | 2005 |
| 3 | Dan Pemble | 4:19.53 | 1993 |
| 4 | Ben Klungtvedt | 4:20.46 | 2004 |
| 5 | Jeff Aasness | 4:20.87 | 2002 |
| 6 | Zachary Dale | 4:22.25 | 2004 |
| 7 | Dawson Strom | 4:22.50 | 2019 |
| 8 | Jarrod McCann | 4:23.47 | 2003 |
| 9 | Evan Myran | 4:24.10 | 2021 |
| 10 | Austin Leibl | 4:26.49 | 2024 |
3200 Meters
| # | Athlete | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Glen Ellinson | 9:16.84 | 2011 |
| 2 | Ben Klungtvedt | 9:23.17 | 2003 |
| 3 | Evan Myran | 9:29.98 | 2021 |
| 4 | Zach Johnson | 9:31.65 | 2019 |
| 5 | Tyler Iverson | 9:35.34 | 2008 |
| 6 | Jakob Lindaas | 9:37.39 | 2009 |
| 7 | Austin Liebl | 9:37.98 | 2024 |
| 8 | Ezra Olson | 9:40.43 | 2012 |
| 9 | Chris Rogers | 9:40.45 | 1996 |
| 10 | Isaac Martel | 9:41.14 | 2022 |
110 Hurdles
| # | Athlete | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Greg Stumbo | 14.52 | 1990 |
| 2 | David Grinaker / Jerry Johnson | 14.54 | 1973 / 1971 |
| 3 | Tim Meyer | 14.55 | 1987 |
| 4 | Jamie Hagnes | 14.83 | 1986 |
| 5 | Matthews Weeks / Matt Young | 14.86 | 2008 / 1996 |
| 6 | Donovan Dejong | 14.95 | 1989 |
| 7 | John Bye | 15.00 | 2008 |
| 8 | Steve Quenette / Matt Bye | 15.09 | 1984 / 2016 |
| 9 | Hudson Brandt | 15.15 | 2025 |
| 10 | Etina Monono | 15.25 | 2026 |
300m Hurdles
| # | Athlete | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Bill Tolbert | 38.34 | 1978 |
| 2 | Tim Meyer | 38.35 | 1987 |
| 3 | Matthews Weeks | 38.58 | 2008 |
| 4 | Peter Benson | 39.34 | 1993 |
| 5 | Jesse Adatsi | 39.74 | 2026 |
| 6 | John Bye | 39.78 | 2008 |
| 7 | John Amble | 39.81 | 2000 |
| 8 | Matt Young | 39.85 | 1996 |
| 9 | Greg Stumbo | 39.86 | 1990 |
| 10 | Ryan Stalboerger | 40.24 | 1994 |
4x100 Meter Relay
| # | Athlete | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Shadrach Zuo, Edmund Wotoe, Madison Suah, Zak Walker | 42.02 | 2026 |
| 2 | Madison Suah, Edmund Wotoe, Nick Steinert, Shadrach Zuo | 42.07 | 2026 |
| 3 | Karson Wendt, Jamal Dixon, Alonn Salman, Michael Haugo | 42.17 | 2022 |
| 4 | Madison Suah, Nick Steinert, Espen Bement, Edmund Wotoe | 42.32 | 2026 |
| 5 | Madison Suah, Edmund Wotoe, Espen Bement, Zak Walker | 42.38 | 2026 |
| 6 | Madison Suah, Zak Walker, Isaiah Karfear, Reign Battle | 42.42 | 2025 |
| 7 | Rufus Kermee, Michael Haugo, Mason Kline, Abel Karfear / Madison Suah, Isaiah Karfear, Reign Battle, Espen Bement | 42.45 | 2023 / 2025 |
| 8 | Rufus Kermee, Avann Salman, Samyan Kasim, Madison Suah | 42.56 | 2024 |
| 9 | Madison Suah, Zak Walker, Reign Battle, Espen Bement | 42.75 | 2025 |
| 10 | Rufus Kermee, Avann Salman, Samyan Kasim, DJ Smith | 42.92 | 2024 |
4x200 Meter Relay
| # | Athlete | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Dalton Jones, Edmund Wotoe, Shadrach Zuo, Zak Walker | 1:25.81 | 2026 |
| 2 | Michael Haugo, Abe Carlson, Karson Wendt, Jamal Dixon | 1:27.93 | 2022 |
| 3 | Terry Swanson, Robby Anderson, Todd Watson, Jim Gravalin / Dalton Jones, Espen Bement, Edmond Wotoe, Zak Walker | 1:28.14 | 1972 / 2026 |
| 4 | Dalton Jones, Shadrach Zuo, Espen Bement, Zak Walker | 1:29.03 | 2026 |
| 5 | Dalton Jones, Espen Bement, Edmund Wotoe, Zak Walker | 1:29.24 | 2026 |
| 6 | Zak Walker, Avann Salman, Samyan Kasim, DJ Smith | 1:29.34 | 2024 |
| 7 | Abe Carlson, Jamal Dixon, Alonn Salman, Michael Haugo | 1:29.51 | 2021 |
| 8 | Karson Wendt, Abe Carlson, Jamal Dixon, Alonn Salman | 1:29.54 | 2022 |
| 9 | Otis Weah, Hunter Wollschlager, Seth Lawrence, Cole Crompton | 1:29.56 | 2018 |
| 10 | Michael Haugo, Abe Carlson, Alonn Salmann, Jamal Dixon | 1:29.70 | 2022 |
4x400 Meter Relay
| # | Athlete | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Larson, Jim Bauck, Terry Swanson, Robby Anderson | 3:19.24 | 1971 |
| 2 | Bryce Karbel, Peter Benson, Jeremy Blake, Scott Beadle | 3:20.71 | 1993 |
| 3 | Alex Widner, Luke Lillehaugen, Joshua Young, Brett Lawrence | 3:22.09 | 2014 |
| 4 | Noah Melton, Seth Lawrence, Hunter Wollschlager, Cole Crompton | 3:22.97 | 2018 |
| 5 | sections | 3:24.80 | 1991 |
| 6 | Dalton Jones, Tavan Schlichting, Eli Schlichting, Wyatt Mykelbust | 3:25.57 | 2026 |
| 7 | Jamal Dixon, Renas Salman, Trey Feeney, John Jenkins | 3:26.01 | 2021 |
| 8 | state x2 | 3:26.37 | 1980 / 2008 |
| 9 | Hunter Wollschlager, Eric Gibbons, Cole Crompton, Noah Melton | 3:26.43 | 2017 |
| 10 | sections | 3:27.25 | 1986 |
4x800 Meter Relay
| # | Athlete | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Lillehaugen, Ezra Olson, Luke Lillehaugen, Josh Young | 7:58.15 | 2013 |
| 2 | Wyatt Mykelbust, Oliver Carlson, Connor Copeland, Eli Schlichting | 7:58.34 | 2026 |
| 3 | Iverson, Erik Hanson, Lillehaugen, Haugen | 8:00.20 | 2007 |
| 4 | Jack Kupitz, Eli Schlichting, Ethan Copeland, Austin Liebl | 8:02.36 | 2024 |
| 5 | state | 8:02.68 | 2001 |
| 6 | true team | 8:04.86 | 2003 |
| 7 | sections | 8:05.44 | 2014 |
| 8 | sections | 8:05.57 | 2013 |
| 9 | Noah Melton, Sam Gebhart, Austin Gruenberg, Dawson Strom | 8:06.98 | 2018 |
| 10 | Oliver Carlson, Connor Copeland, Dylan Riepe, Eli Schlichting | 8:07.68 | 2025 |
High Jump
| # | Athlete | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Aren Haugtvedt | 6-10 | 1981 |
| 2 | Brian Leines | 6-7 | 1982 |
| 3 | Bob Dale, Sutter Colborn | 6-6 | 1975, 2019 |
| 4 | Jamal Dixon | 6-5 | 2022 |
| 5 | Neal Oleson | 6-4 1/2 | 1986 |
| 6 | Kerry Burns / Gabriel Wright / Shadrach Zuo | 6-4 | 2000 / 2012 / 2026 |
| 7 | Dylan Zimmerman | 6-3 | 2023 |
| 8 | Micah Benson / Matt Bye / Samyan Kasim / Reign Battle / Micah Zimmerman | 6-2 | 1996 / 2015 / 2024 / 2025 / 2026 |
| 9 | Jon Gensler / Peter Gallatin | 6-1 | 1989 / 1989 |
| 10 | Chris Pederson | 6-0 1/2 | 1986 |
Discus
| # | Athlete | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Elinneus Davis | 171-5 | 2022 |
| 2 | Chris Mather | 168-0 | 1991 |
| 3 | Houston Hall | 153-10 | 2019 |
| 4 | J Hagness | 152-5 | 1988 |
| 5 | Kyle Gronbeck | 149-7 | 2010 |
| 6 | Sam Jacobson | 146-0 | 2026 |
| 7 | Robert Moore | 144-7 | 2002 |
| 8 | Heaton Hall | 141-4 | 2025 |
| 9 | Nate Stich | 143-9 | 2016 |
| 10 | Jameson Cozad | 142-0 | 2018 |
Shot Put
| # | Athlete | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Elinneus Davis | 58-10 | 2022 |
| 2 | Steve Wonderlich | 56-4 | 1974 |
| 3 | Jameson Cozad | 53-9 | 2019 |
| 4 | Chris Nulle | 53-4 3/4 | 1999 |
| 5 | B. Hamline | 51-8 | 1989 |
| 6 | Thomas Myers | 50-0 | 2021 |
| 7 | Heaton Hall | 48-11 1/2 | 2025 |
| 8 | Mark Wychor | 48-0 | 2010 |
| 9 | Jack Teiken | 47-10 | 2021 |
| 10 | Nate Stich | 47-1 | 2016 |
Long Jump
| # | Athlete | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Zak Walker | 24-8 | 2026 |
| 2 | Michael Haugo | 23-8 1/2 | 2023 |
| 3 | Laurie Anderson | 23-0 1/2 | 1969 |
| 4 | Shadrach Zuo | 22-11 | 2026 |
| 5 | Byron Gigler | 22-10 1/2 | 1961 |
| 6 | Scott Beadle | 22-7 1/2 | 1993 |
| 7 | Espen Bement | 22-1 | 2026 |
| 8 | Otis Weah | 21-10 1/2 | 2018 |
| 9 | Mike Larson | 21-10 | 1984 |
| 10 | Reign Battle | 21-8 | 2025 |
Triple Jump
| # | Athlete | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Hagness | 46-9 1/2 | 1987 |
| 2 | Otis Weah | 46-9 | 2018 |
| 3 | George Nyanforth | 45-3 | 2021 |
| 4 | Courage Sayiah | 44-9 1/2 | 2026 |
